Filtrovat byty
Jednotka | Budova | Patro | Dispozice | Plocha * | Balkon | Terasa | Lodžie | Předzahrádka | Cena vč. DPH ** | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.02 | A | 93.96 m² | 12.54 m²
| 8 228 270 Kč | ||||||
A3.02 | A | 93.96 m² | 12.54 m²
| 8 397 476 Kč | ||||||
A4.02 | A | 93.97 m² | 12.54 m²
| 8 988 565 Kč | ||||||
B4.04 | B | 117.99 m² | 38.43 m² | 10 398 463 Kč | ||||||
B4.07 | B | 89.06 m² | 25.82 m² | 7 946 970 Kč | ||||||
B4.11 | B | 117.99 m² | 38.43 m² | 10 551 428 Kč | ||||||
F4.04 | F | 117.99 m² | 38.43 m² | 10 997 444 Kč | ||||||
F4.07 | F | 117.99 m² | 38.43 m² | 10 997 444 Kč | ||||||
C4.04 | C | 117.99 m² | 38.43 m² | V přípravě | ||||||
C4.07 | C | 117.99 m² | 38.43 m² | V přípravě | ||||||
D4.02 | D | 103.19 m² | 20.04 m² | V přípravě | ||||||
D4.03 | D | 103.44 m² | 20.04 m² | V přípravě | ||||||
E4.04 | E | 117.99 m² | 38.43 m² | V přípravě | ||||||
E4.07 | E | 89.06 m² | 25.82 m² | V přípravě | ||||||
E4.11 | E | 117.99 m² | 38.43 m² | V přípravě | ||||||
Načíst další
* Jedná se o vyhláškovou plochu HPP.
** Uvedená cena nezahrnuje parkovací stání a sklep.
** Uvedená cena nezahrnuje parkovací stání a sklep.