Filtrovat byty
Jednotka | Budova | Patro | Dispozice | Plocha * | Balkon | Terasa | Lodžie | Předzahrádka | Cena vč. DPH ** | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.01 | A | 79.22 m² | 28.16 m² | 6 864 657 Kč | ||||||
B1.07 | B | 71.93 m² | 40.00 m² | 6 642 720 Kč | ||||||
B1.09 | B | 71.93 m² | 38.80 m² | 6 632 815 Kč | ||||||
B1.10 | B | 71.68 m² | 40.00 m² | 6 609 835 Kč | ||||||
B1.12 | B | 71.68 m² | 38.80 m² | 6 412 501 Kč | ||||||
F1.06 | F | 71.68 m² | 41.39 m² | 6 657 724 Kč | ||||||
F1.07 | F | 71.93 m² | 39.99 m² | Rezervováno | ||||||
F1.08 | F | 71.68 m² | 41.40 m² | 6 790 352 Kč | ||||||
F1.09 | F | 71.93 m² | 38.78 m² | 6 793 639 Kč | ||||||
F1.10 | F | 71.68 m² | 39.99 m² | Rezervováno | ||||||
F1.11 | F | 72.43 m² | 65.60 m² | 6 898 562 Kč | ||||||
F1.12 | F | 71.68 m² | 38.81 m² | 6 771 343 Kč | ||||||
F1.13 | F | 71.93 m² | 88.02 m² | 7 155 786 Kč | ||||||
C1.06 | C | 71.68 m² | 41.39 m² | 6 744 941 Kč | ||||||
C1.07 | C | 71.93 m² | 39.99 m² | V přípravě | ||||||
C1.08 | C | 71.68 m² | 41.40 m² | V přípravě | ||||||
C1.09 | C | 71.93 m² | 38.78 m² | V přípravě | ||||||
C1.10 | C | 71.68 m² | 39.99 m² | 6 734 719 Kč | ||||||
C1.11 | C | 72.43 m² | 65.60 m² | V přípravě | ||||||
C1.12 | C | 71.68 m² | 38.81 m² | 6 726 126 Kč | ||||||
C1.13 | C | 71.93 m² | 88.02 m² | V přípravě | ||||||
D1.05 | D | 73.74 m² | 41.40 m² | Rezervováno | ||||||
D1.06 | D | 47.01 m² | 25.00 m² | Rezervováno | ||||||
D1.07 | D | 72.24 m² | 94.02 m² | Rezervováno | ||||||
E1.07 | E | 71.93 m² | 40.00 m² | V přípravě | ||||||
E1.09 | E | 71.93 m² | 38.80 m² | 6 853 498 Kč | ||||||
E1.10 | E | 71.68 m² | 40.00 m² | V přípravě | ||||||
E1.12 | E | 71.68 m² | 38.80 m² | 6 829 752 Kč | ||||||
Načíst další
* Jedná se o vyhláškovou plochu HPP.
** Uvedená cena nezahrnuje parkovací stání a sklep.
** Uvedená cena nezahrnuje parkovací stání a sklep.