Filtrovat byty
Jednotka | Budova | Patro | Dispozice | Plocha * | Balkon | Terasa | Lodžie | Předzahrádka | Cena vč. DPH ** | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4.02 | A | 93.97 m² | 12.54 m²
| 8 988 565 Kč | ||||||
A4.04 | A | 76.68 m² | 12.54 m²
| 7 028 900 Kč | ||||||
B4.04 | B | 117.99 m² | 38.43 m² | 10 398 463 Kč | ||||||
B4.05 | B | 73.62 m² | 17.13 m² | 7 199 183 Kč | ||||||
B4.06 | B | 32.81 m² | 8.44 m² | Rezervováno | ||||||
B4.07 | B | 89.06 m² | 25.82 m² | 7 946 970 Kč | ||||||
B4.08 | B | 73.62 m² | 17.13 m² | 7 226 817 Kč | ||||||
B4.09 | B | 73.62 m² | 17.13 m² | 7 226 817 Kč | ||||||
B4.10 | B | 73.62 m² | 17.13 m² | 7 199 183 Kč | ||||||
B4.11 | B | 117.99 m² | 38.43 m² | 10 551 428 Kč | ||||||
F4.04 | F | 117.99 m² | 38.43 m² | 10 997 444 Kč | ||||||
F4.05 | F | 61.11 m² | 16.88 m² | Rezervováno | ||||||
F4.06 | F | 60.54 m² | 16.88 m² | 5 891 026 Kč | ||||||
F4.07 | F | 117.99 m² | 38.43 m² | 10 997 444 Kč | ||||||
F4.08 | F | 73.62 m² | 17.13 m² | 7 199 183 Kč | ||||||
F4.09 | F | 73.63 m² | 17.13 m² | 7 200 161 Kč | ||||||
C4.04 | C | 117.99 m² | 38.43 m² | V přípravě | ||||||
C4.05 | C | 61.11 m² | 16.88 m² | Rezervováno | ||||||
C4.06 | C | 60.54 m² | 16.88 m² | V přípravě | ||||||
C4.07 | C | 117.99 m² | 38.43 m² | V přípravě | ||||||
C4.08 | C | 73.62 m² | 16.88 m² | 7 199 183 Kč | ||||||
C4.09 | C | 73.63 m² | 16.88 m² | V přípravě | ||||||
D4.02 | D | 103.19 m² | 20.04 m² | V přípravě | ||||||
D4.03 | D | 103.44 m² | 20.04 m² | V přípravě | ||||||
E4.04 | E | 117.99 m² | 38.43 m² | V přípravě | ||||||
E4.05 | E | 73.62 m² | 17.13 m² | V přípravě | ||||||
E4.06 | E | 32.81 m² | 8.44 m² | Rezervováno | ||||||
E4.07 | E | 89.06 m² | 25.82 m² | V přípravě | ||||||
E4.08 | E | 73.62 m² | 17.13 m² | Rezervováno | ||||||
E4.09 | E | 73.62 m² | 17.13 m² | V přípravě | ||||||
Načíst další
* Jedná se o vyhláškovou plochu HPP.
** Uvedená cena nezahrnuje parkovací stání a sklep.
** Uvedená cena nezahrnuje parkovací stání a sklep.